Saison 2026
Unsere Vereinsmeister:
- LG Freihand Damen : Anja Westbeld
- LG Freihand Herren : Timo Spiekermann
- LG Auflage Damen : Stephanie Glose
- LG Auflage Herren : Tim Hülskötter
- LG Auflage Seniorinnen : Lioba Laubrock
- LG Auflage Senioren : Hans Trendelkamp
- LG Junioren w : Annika Bleister
- LG Schüler m : Hannes Völlmicke
- LichtG Schüler m : Oskar Weiper
- LP Freihand Damen : Lioba Laubrock
- LP Freihand Herren : Marcel Mersmann
- LP Jugend w : Amalia Schulz
- LP Schüler m : Laurenz Schulz
- LichtP Schüler w : Ida Völlmicke
| Disziplin | Klasse | Ergebnis |
|---|---|---|
| Bezirksliga LG 2026 Münsterland Gr. B | Liga | ansehen |
| Bezirksliga LP 2026 Münsterland | Liga | ansehen |
| Kreismeisterschaft LG / LP Freihand | alle Altersklassen | ansehen |
Saison 2025
Unsere Vereinsmeister:
- LG Freihand : Timo Spiekermann
- LG Auflage : Pascal Brüggemann
- LG Senioren Auflage : Manfred Webers
- LG Jugend : Annika Bleister
- LP Freihand Herren : Ronald Schulz
- LP Freihand Damen : Tina Tenbrock
- LP Schüler m : Laurenz Schulz
- LP Jugend w : Amalia Schulz
| Disziplin | Klasse | Ergebnis |
|---|---|---|
| Bezirksoberliga LG Auflage Münsterland Süd | Liga | ansehen |
| Kreisliga LG Auflage Münster-Warendorf | Liga | ansehen |
| Bezirksliga LP Münsterland | Liga | ansehen |
| Kreisliga LG – Münster-Warendorf – 2025 | Liga | ansehen |
| Rundenwettkampf LG Auflage Endergebnis | alle Klassen | ansehen |
| Kreismeisterschaft LG Freihand | alle Klassen | ansehen |
| Kreismeisterschaft LP | alle Klassen | ansehen |
| Kreismeisterschaft LG Auflage | alle Klassen | ansehen |
| Kreismeisterschaft LG/LP Schüler-Jugend – Junioren | alle Klassen | ansehen |
| Bezirksmeisterschaft LG Freihand | alle Klassen | ansehen |
| Bezirksmeisterschaft LG Auflage | alle Klassen | ansehen |
| Bezirksmeisterschaft LP | Mehrkampf | ansehen |
| Bezirksmeisterschaft LP | alle Klassen | ansehen |
| Bezirksmeisterschaft LG/LP Jugend und Junioren | alle Klassen | ansehen |
| Landesmeisterschaft LP 10m Mehrkampf | 2.17.30 | ansehen |
| Landesmeisterschaft LP 10m Standard | 2.18.30 | ansehen |
| Landesmeisterschaft LG Jugend w | 1.10.31 | ansehen |
| Landesmeisterschaft LG Auflage | alle Klassen | ansehen |
| Deutsche Meisterschaft Lichtschießen | alle Klassen | ansehen |
| Deutsche Meisterschaft LG Auflage | Senioren I 1.11.70 | ansehen |
Saison 2024
Unsere Vereinsmeister:
- LG Freihand : Anja Westbeld
- LG Auflage : Hans Trendelkamp
- LG Jugend : Annika Bleiker
- LP Freihand: Christoph Thies
- LP Schüler: Amalia Schulz
| Disziplin | Klasse | Ergebnis |
|---|---|---|
| Bezirksoberliga LG Auflage Münsterland Süd | Liga | ansehen |
| Bezirksliga LG Auflage Münsterland | Liga | ansehen |
| Rundenwettkampf LG – Auflage Endergebnis | alle Klassen | Gesamt Ranking |
| Kreisliga LG Münster-Warendorf 2024 | Liga | ansehen |
| – | ||
| Kreismeisterschaft LP | 2.10.12 Herren II | ansehen |
| Kreismeisterschaft LP | 2.10.16 Herren IV | ansehen |
| Kreismeisterschaft LG Freihand | alle Klassen | ansehen |
| Kreismeisterschaft LG Auflage | alle Klassen | ansehen |
| Kreismeisterschaft LG - LP Schüler | Schüler | ansehen |
| — | ||
| Bezirksmeisterschaft LG Freihand | alle Klassen | ansehen |
| Bezirksmeisterschaft LP & Auflage | alle Klassen | ansehen |
| Bezirksmeisterschaft LG Auflage | alle Klassen | ansehen |
| Bezirksmeisterschaft LG -Jugend – weibl. | Jugend | ansehen |
| Bezirksmeisterschaft LP – Schüler – weibl. | Schüler | ansehen |
| — | ||
| Landesmeisterschaft Lichtpistole | 11.50.25 Schüler | ansehen |
| Landesmeisterschaft LG -Jugend-weibl. | Schüler | ansehen |
| Landesmeisterschaft LP-Herren | 2.10.16 Herren IV | ansehen |
| Landesmeisterschaft LG / LP Auflage | alle Klassen | ansehen |
| Deutsche Meisterschaft LP 10m – Schülerinnen | 2.10.21 | ansehen |
| Deutsche Meisterschaft LG-Auflage Senioren IV | 1.11.76 | ansehen |
Saison 2023
Unsere Vereinsmeister
- LG Freihand: Sebastian Spiekermann
- LG Auflage: Hans Trendelkamp
- LP Freihand: Peter Becker
- Jugend: Annika Bleiker
| Disziplin | Klasse | Ergebnis |
|---|---|---|
| Bezirksoberliga LG Auflage | Münsterland Süd | ansehen |
| Kreisliga LG – Münster-Warendorf – 2023 | Kreisliga LG 2023 | ansehen |
| Rundenwettkampf LG Auflage | alle | Endergebnis Ranking |
| Kreismeisterschaft LuPi Herren IV | 2.10.16 | ansehen |
| Kreismeisterschaft LG Auflage | alle | ansehen |
| Bezirksmeisterschaft LuPi Herren IV | 2.10.16 | ansehen |
| Bezirksmeisterschaft LG Auflage | alle | ansehen |
Saison 2022
| Disziplin | Klasse | Ergebnis |
|---|---|---|
| Rundenwettkampf LG Auflage | alle | ansehen |
| Kreismeisterschaft LG Auflage | alle | ansehen |
| Bezirksmeisterschaft LG Freihand | Junioren B | ansehen |
| Kreismeisterschaft LUPI | Herren IV | ansehen |
| Kreisliga LG Freihand | alle | ansehen |
| Bezirksliga LG Auflage | alle | ansehen |
| Landesmeisterschaft LG Freihand | Junioren II männl. | ansehen |
Neueste Kommentare