Saison 2024
Disziplin | Klasse | Ergebnis |
---|---|---|
KK Kreispokal 2024 nach der 5. Runde | alle | ansehen |
Rundenwettkampf LG Auflage | alle | Start Okt. 2023 |
Saison 2023
Unsere Vereinsmeister
- LG Freihand: Sebastian Spiekermann
- LG Auflage: Hans Trendelkamp
- LP Freihand: Peter Becker
- Jugend: Annika Bleiker
Disziplin | Klasse | Ergebnis |
---|---|---|
Bezirksoberliga LG Auflage | Münsterland Süd | ansehen |
Kreisliga LG – Münster-Warendorf – 2023 | Kreisliga LG 2023 | ansehen |
Rundenwettkampf LG Auflage | alle | Endergebnis Ranking |
Kreismeisterschaft KK 50m Auflage | 1.41 | ansehen |
KK Kreispokal Endergebnis | alle | ansehen |
Kreismeisterschaft LuPi Herren IV | 2.10.16 | ansehen |
Kreismeisterschaft LG Auflage | alle | ansehen |
Bezirksmeisterschaft LuPi Herren IV | 2.10.16 | ansehen |
Bezirksmeisterschaft LG Auflage | alle | ansehen |
Saison 2022
Disziplin | Klasse | Ergebnis |
---|---|---|
Rundenwettkampf LG Auflage | alle | ansehen |
Kreismeisterschaft LG Auflage | alle | ansehen |
Bezirksmeisterschaft LG Freihand | Junioren B | ansehen |
Kreismeisterschaft LUPI | Herren IV | ansehen |
Kreisliga LG Freihand | alle | ansehen |
Bezirksliga LG Auflage | alle | ansehen |
Landesmeisterschaft LG Freihand | Junioren II männl. | ansehen |
Neueste Kommentare